Les communes du canton de la Jarrie
Le canton de la Jarrie est composé de 14 communes
.jpg)
COMMUNES | HABITANTS | SUPERFICIE |
La Jarrie | 2 656 | 945ha |
Anais | 210 | 943ha |
Bourgneuf | 1 041 | 268ha |
Clavette | 712 | 629ha |
Croix Chapeau | 890 | 483ha |
La Jarne | 2 052 | 842ha |
Montroy | 537 | 399ha |
Saint Christophe | 916 | 1 364ha |
Saint Médard d'AUNIS | 1 253 | 2 253ha |
Saint Rogatien | 1 826 | 508ha |
Saint Vivien | 851 | 827ha |
Sainte Soulle | 2 653 | 2 118ha |
Salles sur Mer | 1 610 | 1 403ha |
Vérines | 1 200 | 1 330ha |
Total | 18 416 | 14 312ha |
Recensement 1999