Les communes du canton de Rochefort Nord
Le canton de Rochefort nord comprend 7 communes plus la partie nord de Rochefort

COMMUNES | HABITANTS | SUPERFICIE |
Rochefort Nord | 3 153 | 1075ha |
Fouras | 3 835 | 951ha |
Yves | 1 056 | 2 575ha |
Saint Laurent de la Prée | 1 347 | 2 751ha |
Breuil Magné | 1 227 | 2 200ha |
Ile d'Aix | 186 | 129ha |
Loire les Marais | 326 | 1 246ha |
Vergeroux | 755 | 550ha |
TOTAL | 11 885 | 11 477ha |
Recensement 1999